Вакантные места в 2025-2026 учебном году на 22.09.2025 г.
- финансируемые за счёт бюджетных ассигнований
| Группа | Возраст воспитанников | Вакантные места |
| 1 группа (вторая младшая группа) | 3-4 года | 0 |
| 2 группа (старшая группа комбинированная) | 5-6 лет | 0 |
| 3 группа (подготовительная к школе группа) | 6-7 лет | 5 |
| 4 группа (средняя группа) | 4-5 лет | 2 |
| 5 группа (средняя группа комбинированная) | 4-5 лет | 0 |
| 6 группа (подготовительная к школе группа комбинированная) | 6-7 лет | 1 ОВЗ |
| 7 группа (смешанная группа раннего возраста) | 1-3 года | 2 |
| 8 группа (первая младшая группа) | 2-3 года | 5 |
| 9 группа (вторая младшая группа компенсирующая) | 3-4 года | 4 ОВЗ |
| Всего | 19 |
- финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Название кружка | Направление | Возраст детей | Вакантные места |
| «Знайка 6+» | Социально-гуманитарное | 6-7 лет | 0 |
| «Знайка 6+» | Социально-гуманитарное | 6-7 лет | 0 |
| «Развивайка» | Социально-гуманитарное | 3-4 года | 0 |
| «Умники и умницы» | Социально-гуманитарное | 4-5 лет | 0 |
| «Знакомство со спортом» | Физкультурно-спортивное | 3-5 лет | 0 |
| «Жемчужина» | Физкультурно-спортивное | 3-5 лет | 0 |
